Szkolny plan nauczania dla szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020
klasy I – III
I etap edukacyjny
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia | Tygodniowa | liczba | godzin | Razem w trzyletnim |
| edukacyjne | Klasa I | Klasa II | Klasa III | okresie nauczania | |
| 1 | Edukacja wczesnoszkolna: | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 2 | Język angielski | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | Muzyka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | Wych. fizyczne | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 9 |
| 7 | Ogółem | 33 | 33 | 33 | 99 |
| 8 | Religia/etyka | 2 | 2 | 2 | 6 |
klasy IV-VIII
II etap edukacyjny
| Lp. | Obowiązkowe zajęcia | Tygodniowa | liczba | godzin | Razem w pięcioletnim | ||
| edukacyjne | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | okresie nauczania | |
| 1 | Język polski | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 30 |
| 2 | Język angielski | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/4 | 24 |
| 3 | Język niemiecki | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4 | Język hiszpański | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Muzyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
| 6 | Plastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 |
| 7 | Historia | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 8 | WOS | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 9 | Przyroda | 2 | – | – | – | – | 2 |
| 10 | Geografia | – | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 8 |
| 11 | Biologia | – | 1/2 | 1/2 | 2 | 1/2 | 8 |
| 12 | Chemia | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Fizyka | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Matematyka | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 30 |
| 15 | Informatyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Technika | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 |
| 17 | Wych. fizyczne | 4/2+2 | 4/2+2 | 4/2+2 | 4/2+2 | 4/2+2 | 20 |
| 18 | EDB | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 19 | Zaj. z wych. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 20 | Doradztwo zawodowe | – | – | – | 10 godz./rok | 10 godz./rok | 20 godz./rok |
| 21 | Ogółem | 31 | 33 | 33 | 36 | 36 | 169 |
| 22 | Religia/etyka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | Wdżwr. |
|
|
|
|
|
|
